Direttore : Dott. Mauro Antonio Di Vito
Unità Funzionale 1: "Sala di Monitoraggio e Sviluppo Informatico"
Responsabile: Dott. Rosario Peluso
Nome | Qualifica | |
---|---|---|
Borriello Giuseppe | Tecnologo | |
Cantiello Pasquale | Tecnologo | |
De Cesare Walter | Tecnologo | |
Di Filippo Alessandro | Cter | |
Esposito Antonietta | Ricercatore | |
Liguoro Francesco | Cter | |
Martino Claudio | Tecnologo | |
Peluso Rosario (Responsabile) | Primo Tecnologo |
Unità Funzionale 2: "Monitoraggio Sismologico"
Responsabile: Dott. Massimo Orazi
Nome | Qualifica | |
---|---|---|
Benincasa Aldo | Cter | |
Buonocunto Ciro | Cter | |
Caputo Antonio | Cter | |
Convertito Vincenzo | Primo Ricercatore | |
Cusano Paola | Ricercatore | |
Dalla Via Giorgio | Ricercatore | |
Delle Donne Dario | Ricercatore | |
Esposito Roberta | Cter | |
Galluzzo Danilo | Tecnologo | |
Gaudiosi Guido | Cter | |
Lo Bascio Domenico | Cter | |
Nappi Rosa | Tecnologo | |
Nardone Lucia | Tecnologo | |
Orazi Massimo (Responsabile) | Tecnologo | |
Ricciolino Patrizia | Tecnologo | |
Tramelli Anna | Ricercatore |
Unità Funzionale 3: "Monitoraggio multidisciplinare in ambiente marino"
Responsabile: Dott. Sergio Guardato
Nome | Qualifica | |
---|---|---|
Bobbio Antonella | Cter | |
D'Alessandro Andrea | Cter | |
Guardato Sergio (Responsabile) | Tecnologo | |
Minopoli Carmine | Ricercatore | |
Riccio Rosario | Tecnologo |
Unità Funzionale 4: "Monitoraggio Geodetico"
Responsabile: Dott. Prospero De Martino
Nome | Qualifica | |
---|---|---|
Aquino Ida | Cter | |
Borgstrom Sven E.P. | Tecnologo | |
Brandi Giuseppe | Cter | |
Carlino Stefano | Ricercatore | |
De Martino Prospero (Responsabile) | Tecnologo | |
Di Lieto Bellina | Tecnologo | |
Dolce Mario | Cter | |
Maccaferri Francesco | Ricercatore | |
Pivetta Tommaso Maria Ferruccio | Ricercatore | |
Ricciardi Giuseppe | Cter | |
Romano Pierdomenico | Tecnologo | |
Siniscalchi Valeria | Tecnologo | |
Tammaro Umberto | Tecnologo |
Unità Funzionale 5: "Geochimica dei fluidi"
Responsabile: dott. Stefano Caliro
Nome | Qualifica | |
---|---|---|
Avino Rosario | Tecnologo | |
Caliro Stefano (Responsabile) | Primo Tecnologo | |
Carandente Antonio | Tecnologo | |
Cuoco Emilio | Cter | |
Mangiacapra Anna Rita | Ricercatore | |
Pappalardo Lucia | Primo Ricercatore | |
Petrillo Zaccaria | Ricercatore | |
Sansivero Fabio | Tecnologo | |
Santi Alessandro | Cter TD | |
Vilardo Giuseppe | Dirigente di Ricerca |
Unità Funzionale 6: "Vulcanologia e Geologia ambientale"
Responsabile: dott. Sandro de Vita
Nome | Qualifica | |
---|---|---|
Alessio Giuliana | Tecnologo | |
Arienzo Ilenia | Ricercatore | |
Bellucci Sessa Eliana | Tecnologo | |
Belviso Pasquale | Cter | |
Caputo Teresa | Ricercatore | |
De Lucia Maddalena | Tecnologo | |
de Vita Sandro (Responsabile) | Primo Ricercatore | |
Di Traglia Federico | Ricercatore | |
Giudicepietro Flora | Ricercatore | |
Macedonio Giovanni | Dirigente di Ricerca | |
Marotta Enrica | Ricercatore | |
Mormone Angela | Ricercatore | |
Nave Rosella | Tecnologo | |
Piochi Monica | Ricercatore |
Servizi Amministrativi
Responsabile: Dott.ssa Agata Sangianantoni
Nome | Qualifica | |
---|---|---|
Burgan Gennaro | Cter | |
Cosco Paolo | Cter | |
Di Fiore Vittoria | Cam | |
Esposito Gina | Funzionario di Amministrazione | |
Maiello Anna | Cter | |
Panniello Gelsomina | Operatore Amministrativo | |
Sangianantoni Agata (Responsabile) | Tecnologo | |
Tulino Sabrina | Funzionario Amministrativo | |
Uzzo Tullia | Cam TD |
Servizi Web
Responsabile: Dott. Fabio Sansivero
Nome | Qualifica | |
---|---|---|
Borriello Giuseppe | Tecnologo | |
Cantiello Pasquale | Tecnologo | |
Esposito Antonietta | Ricercatore | |
Liguoro Francesco | Cter | |
Peluso Rosario | Primo Tecnologo | |
Sansivero Fabio (Responsabile) | Tecnologo | |
Scarpato Giovanni | Primo Tecnologo |
Attività di supporto alla Direzione
Nome Servizio | Nome | Qualifica | |
---|---|---|---|
Segreteria di Direzione | Trimarchi Emilia (Coordinatore) | Cam | |
Anagrafe Prestazioni e Questioni Previdenziali | Ferro Alessandro (Coordinatore) | Tecnologo | |
Convenzioni, Collaborazioni e Assegni |
Bianco Daniela Pellecchia Dario (Coordinatore) |
Operatore Tecnico Tecnologo |
Gruppi di lavoro
Nome Servizio | Nome | Qualifica | |
---|---|---|---|
Attività museali sede storica di Ercolano |
Alessio Giuliana Andolfo Domenico Augusti Vincenzo Caputo Antonio Cubellis Elena De Fazio Aristide De Lucia Maddalena de Vita Sandro (Coordinatore Scientifico) Maiello Anna Milano Girolamo Nappi Rosa Nave Rosella Pellecchia Dario Russo Massimo Sansivero Fabio Scarpato Giovanni Torello Vincenzo Uzzo Tullia Vertechi Enrico (Coordinatore Tecnico e della Sicurezza) |
Tecnologo Operatore Tecnico Cter Cter Ricercatore Operatore Tecnico Tecnologo Primo Ricercatore Cter Ricercatore Tecnologo Tecnologo Tecnologo Ricercatore Tecnologo Primo Tecnologo Cter Cam TD Tecnologo
|
|
Centro Bibliotecario Unico OV |
Altavilla Rosanna Concetta Loddo Marina Sandro de Vita (Coordinatore) Sansivero Fabio |
Cam Cam Primo Ricercatore Tecnologo |
|
Servizi Tecnici |
Andolfo Domenico Caputo Antonio De Fazio Aristide Vertechi Enrico (Coordinatore) |
Operatore Tecnico Cter Operatore Tecnico Tecnologo |
|
Servizi Informativi |
Augusti Vincenzo Scarpato Giovanni Torello Vincenzo |
Cter Primo Tecnologo Cter |
Personale non afferente alle Unità Funzionali
Nome | Qualifica | |
---|---|---|
De Natale Giuseppe | Dirigente di Ricerca | |
Di Giuseppe Maria Giulia | Ricercatore | |
Isaia Roberto | Primo Ricercatore | |
Mastrolorenzo Giuseppe | Primo Ricercatore | |
Petrosino Simona | Tecnologo | |
Pino Nicola Alessandro | Primo Ricercatore | |
Somma Renato | Ricercatore | |
Troiano Antonio | Ricercatore |