about us
The Vesuvius Observatory, Naples branch of the National Institute of Geophysics and Volcanology
(INGV) is a scientific institution, active in geophysics and volcanology research, and the monitoring of volcanoes.
Founded in 1841, the Vesuvius Observatory is the oldest volcanology observatory in the world. Its original site on Mount Vesuvius houses the museum, library and laboratories; the Surveillance Centre for volcanic activity is in Naples.
Staff
Director: Dr. Marcello MARTINI
Researchers and technologists
| Name | Position | Research Unit / Service |
|---|---|---|
| Alessio Giuliana | Tecnologo | Servizi Scientifici Comuni |
| Avino Rosario | Tecnologo | Geochimica dei Fluidi |
| Berrino Giovanna | Primo Ricercatore | Geodesia |
| Bianco Francesca | Primo Ricercatore | Sismologia |
| Borgstrom Sven Ettore | Tecnologo | Geodesia |
| Bruno Pier Paolo | Ricercatore | Nessuna afferenza |
| Caliro Stefano | Primo Tecnologo | Geochimica dei Fluidi |
| Carandente Antonio | Tecnologo | Vulcanologia e Petrologia |
| Carlino Stefano | Ricercatore Contratto | Nessuna afferenza |
| Castellano Mario | Dirigente Tecnologo | Sismologia |
| Chiodini Giovanni | Dirigente di Ricerca | Geochimica dei Fluidi |
| Convertito Vincenzo | Ricercatore Contratto | UP Centro di Ingegneria Sismica e Sismologia Applicata |
| Coppa Ugo | Ricercatore | Nessuna afferenza |
| Costa Antonio | Ricercatore | Geodesia |
| Cubellis Elena | Ricercatore | Nessuna afferenza |
| D'Auria Luca | Ricercatore Contratto | Centro di Monitoraggio |
| De Astis Gianfilippo | Ricercatore | Nessuna afferenza |
| De Cesare Walter | Tecnologo | Centro di Monitoraggio |
| De Natale Giuseppe | Dirigente di Ricerca | Nessuna afferenza |
| De Vita Sandro | Primo Ricercatore | Vulcanologia e Petrologia |
| Del Gaudio Carlo | Ricercatore | Geodesia |
Del Pezzo Edoardo
|
Ordinario | Sismologia |
| Di Vito Mauro Antonio | Primo Ricercatore | Vulcanologia e Petrologia |
| Esposito Antonietta | Ricercatore Contratto | Centro di Monitoraggio |
| Gaudiosi Germana | Ricercatore | Nessuna afferenza |
| Giudicepietro Flora | Ricercatore | Centro di Monitoraggio |
| Granieri Domenico | Tecnologo | Geochimica dei Fluidi |
| Guardato Sergio | Tecnologo Contratto | UP Centro di Ingegneria Sismica e Sismologia Applicata |
| Iannaccone Giovanni | Dirigente di Ricerca | UP Centro di Ingegneria Sismica e Sismologia Applicata |
| Isaia Roberto | Ricercatore | Vulcanologia e Petrologia |
| La Rocca Mario | Ricercatore | Sismologia |
| Macedonio Giovanni | Dirigente di Ricerca | Geodesia |
| Marturano Aldo | Ricercatore | Nessuna afferenza |
| Mastrolorenzo Giuseppe | Primo Ricercatore | Nessuna afferenza |
| Milano Gerolamo | Ricercatore | Sismologia |
Moretti Roberto
|
Ricercatore | Geochimica dei Fluidi |
| Nappi Rosa | Tecnologo | Servizi Scientifici Comuni |
| Nave Rosa | Tecnologo | Servizi Scientifici Comuni |
| Obrizzo Francesco | Primo Tecnologo | Geodesia |
| Orazi Massimo | Tecnologo Contratto | Centro di Monitoraggio |
| Orsi Giovanni | Ordinario | Vulcanologia e Petrologia |
Pappalardo Lucia
|
Ricercatore | Nessuna afferenza |
| Peluso Rosario | Tecnologo Contratto | Centro di Monitoraggio |
| Petrillo Zaccaria | Ricercatore | Nessuna afferenza |
| Petrosino Simona | Tecnologo | Sismologia |
| Pingue Folco | Dirigente di Ricerca | Geodesia |
| Pino Nicola Alessandro | Primo Ricercatore | Nessuna afferenza |
| Piochi Monica | Ricercatore | Nessuna afferenza |
| Ricciardi Giovanni | Ricercatore | Geodesia |
| Ricco Ciro | Ricercatore | Geodesia |
| Saccorotti Gilberto | Primo Ricercatore | Sismologia |
| Scarpato Giovanni | Tecnologo Contratto | Centro di Monitoraggio |
| Sepe Vincenzo | Ricercatore | Geodesia |
| Somma Renato | Ricercatore Contratto | Nessuna afferenza |
| Troise Claudia | Primo Ricercatore | Nessuna afferenza |
Vilardo Giuseppe
![]() |
Primo Ricercatore | Servizi Scientifici Comuni |
Affiliated professors
| Name | Position | University |
|---|---|---|
| Capuano Paolo | Professore Associato incarico di ricerca | Università del Molise |
| Civetta Lucia | Professore Ordinario incarico di ricerca | Università di Napoli |
| D'antonio Massimo | Professore Ordinario incarico di ricerca | Università di Napoli |
| Maresca Rosalba | Professore Associato incarico di ricerca | Università del Sannio |
| Scarpa Roberto | Professore Ordinario incarico di ricerca | Università di Salerno |
| Zollo Aldo | Professore Ordinario incarico di ricerca | Università di Napoli |
Technicians
| Name | Position | Research Unit / Service |
|---|---|---|
| Amedeo Mariano | Tecnico | Nessuna afferenza |
| Aquino Ida | Tecnico Contratto | Geodesia |
| Augusti Vincenzo | Tecnico | Servizi Scientifici Comuni |
| Bellucci Sessa Eliana | Tecnico | Servizi Scientifici Comuni |
| Belviso Pasquale | Tecnico | Vulcanologia e Petrologia |
| Bobbio Antonella | Tecnico | UP Centro di Ingegneria Sismica e Sismologia Applicata |
| Borriello Giuseppe | Tecnico Contratto | Centro di Monitoraggio |
| Brandi Giuseppe | Tecnico Contratto | Geodesia |
| Buonocunto Ciro | Tecnico | Centro di Monitoraggio |
| Capello Marco | Tecnico | Cntro di Monitoraggio |
| Caputo Antonio | Tecnico | Centro di Monitoraggio |
| Cecere Gianpaolo | Tecnico | Geodesia |
| Cusano Paola | Tecnico Contratto | Sismologia |
| D'Alessandro Andrea | Tecnico | Geodesia |
| De Lucia Maddalena | Tecnico | Servizi Scientifici Comuni |
| De Martino Prospero | Tecnico | Geodesia |
| D'Errico Vincenzo | Tecnico | Geodesia |
| Dolce Mario | Tecnico Contratto | Geodesia |
| Galluzzo Danilo | Tecnico | Sismologia |
| La Rocca Adriano | Tecnico | Geodesia |
| Lo Bascio Domenico | Tecnico | Centro di Monitoraggio |
| Malaspina Santa | Tecnico | Geodesia |
| Marotta Enrica | Tecnico | Vulcanologia e Petrologia |
| Minopoli Carmine | Tecnico Contratto | Geochimica dei Fluidi |
| Pinto Salvatore | Tecnico | Geodesia |
| Ricciardi Giuseppe | Tecnico Contratto | Geodesia |
| Ricciolino Patrizia | Tecnico | Centro di Monitoraggio |
| Russo Alfonso | Tecnico | Geodesia |
| Russo Massimo | Tecnico | Geochimica dei Fluidi |
| Sansivero Fabio | Tecnico | Vulcanologia e Petrologia |
| Serio Claudio | Tecnico | Geodesia |
| Siniscalchi Valeria | Tecnico | Geodesia |
| Tammaro Umberto | Tecnico | Geodesia |
| Torello Vincenzo | Tecnico | Servizi Scientifici Comuni |
Administration
Responsable: Dr. Giuseppe PATRIZI
| Name | Position | Office |
|---|---|---|
| Altavilla Rosanna Concetta | Amministrativo | Centro Bibliotecario Unico |
| Andolfo domenico | Custode | Nessuna afferenza |
| Belluccio Laura | Amministrativo | Ufficio Ragioneria |
| Bianco Daniela | Tecnico Contratto | Centro Bibliotecario Unico |
| Burgan Gennaro | Tecnico | Ufficio Personale |
| Casagrande Irma | Amministrativo | Segreteria di Direzione |
| Castaldo Aniello | Custode | Nessuna afferenza |
| Cosco Paolo | Tecnico | Stipendi e Missioni |
De Paola Valeria
![]() |
Amministrativo | Ufficio Personale |
| De Fazio Aristide | Autista | Nessuna afferenza |
| Duilio Diana | Tecnico | Segreteria Direzione Amministrativa |
| Esposito Gina | Amministrativo | Ufficio Ragioneria |
| Ferro Alessandro | Amministrativo | Ufficio Stipendi e Missioni |
| Laterza Mario | Custode | Nessuna afferenza |
| Lo Bascio Margherita | Amministrativo | Ufficio Economato e Patrimonio |
| Loddo Marina | Amministrativo Contratto | Centro Bibliotecario Unico |
| Maiello Anna | Amministrativo | Ufficio Economato e Patrimonio |
| Maiello Vincenzo | Amministrativo | Ufficio Affari Generali Stipendi e Missioni |
| Palomba Vincenzo | Custode | Nessuna afferenza |
| Patricelli Gennaro | Ausiliario Tecnico | Nessuna afferenza |
| Patrizi Sonia | Amministrativo Contratto | Ufficio Economato e Patrimonio |
Pellecchia Dario
![]() |
Amministrativo | Ufficio Affari Generali Legale e Contratti |
| Porreca Gennaro | Amministrativo | Servizi Esterni |
| Sangianantoni Agata | Amministrativo | Nessuna afferenza |
| Sellerino Salvatore | Amministrativo | Nessuna afferenza |
| Sena Maria Giovanna | Amministrativo | Ufficio Ragioneria |
| Serio Angelo | Tecnico | Servizio Amministrativo |
| Trimarchi Emilia | Amministrativo | Ufficio Ragioneria |
| Tulino Sabrina | Amministrativo Contratto | Segreteria di Direzione |
| Vertechi Enrico | Tecnologo | Servizio Prevenzione e Protezione |
Centers
Headquarters
Via Diocleziano, 328 - 80124 - Napoli
tel +39 81 6108111
fax +39 81 6100811
Historical Site - Museum
Via Osservatorio - 80056 - Ercolano (NA)
tel +39 81 7777149

