Chi siamo
L'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è un'istituzione scientifica che opera nel settore della ricerca geofisica e vulcanologica e della sorveglianza dei vulcani. Fondato nel 1841, l'Osservatorio Vesuviano è il più antico osservatorio vulcanologico del mondo. Nella sua sede storica, situata sul Vesuvio, si trovano il museo, la biblioteca storica ed alcuni laboratori, mentre la sede operativa si trova a Napoli.
Lo "staff"
Direttore: Dott. Marcello MARTINI
Ricercatori e Tecnologi
| Nome | Qualifica | Unità o servizio |
|---|---|---|
| Alessio Giuliana | Tecnologo | Servizi Scientifici Comuni |
| Avino Rosario | Tecnologo | Geochimica dei Fluidi |
| Berrino Giovanna | Primo Ricercatore | Geodesia |
| Bianco Francesca | Primo Ricercatore | Sismologia |
| Borgstrom Sven Ettore | Tecnologo | Geodesia |
| Bruno Pier Paolo | Ricercatore | Nessuna afferenza |
| Caliro Stefano | Primo Tecnologo | Geochimica dei Fluidi |
| Carandente Antonio | Tecnologo | Vulcanologia e Petrologia |
| Carlino Stefano | Ricercatore Contratto | Dinamica dei Sistemi Vulcanici |
| Castellano Mario | Dirigente Tecnologo | Sismologia |
| Chiodini Giovanni | Dirigente di Ricerca | Geochimica dei Fluidi |
| Convertito Vincenzo | Ricercatore Contratto | Centro di Ingegneria Sismica e Sismologia Applicata |
| Coppa Ugo | Ricercatore | Dinamica dei Sistemi Vulcanici |
| Costa Antonio | Ricercatore | Modellistica dei Processi Vulcanici ed Ambientali |
| Cubellis Elena | Ricercatore | Dinamica dei Sistemi Vulcanici |
| D'Auria Luca | Ricercatore Contratto | Centro di Monitoraggio |
| De Astis Gianfilippo | Ricercatore | Nessuna afferenza |
| De Cesare Walter | Tecnologo | Centro di Monitoraggio |
| De Lucia Maddalena | Tecnologo | Servizi Scientifici Comuni |
| De Martino Prospero | Tecnologo | Geodesia |
| De Natale Giuseppe | Dirigente di Ricerca | Dinamica dei Sistemi Vulcanici |
| De Vita Sandro | Primo Ricercatore | Vulcanologia e Petrologia |
| Del Gaudio Carlo | Ricercatore | Geodesia |
Del Pezzo Edoardo
|
Ordinario | Sismologia |
| Di Vito Mauro Antonio | Primo Ricercatore | Vulcanologia e Petrologia |
| Esposito Antonietta | Ricercatore Contratto | Centro di Monitoraggio |
| Galluzzo Danilo | Tecnologo | Sismologia |
| Gaudiosi Germana | Ricercatore | Nessuna afferenza |
| Giudicepietro Flora | Ricercatore | Centro di Monitoraggio |
| Granieri Domenico | Tecnologo | Geochimica dei Fluidi |
Guardato Sergio
|
Tecnologo Contratto | Centro di Ingegneria Sismica e Sismologia Applicata |
| Iannaccone Giovanni | Dirigente di Ricerca | Centro di Ingegneria Sismica e Sismologia Applicata |
| Isaia Roberto | Ricercatore | Vulcanologia e Petrologia |
| La Rocca Mario | Ricercatore | Sismologia |
| Macedonio Giovanni | Dirigente di Ricerca | Modellistica dei Processi Vulcanici ed Ambientali |
| Marturano Aldo | Ricercatore | Dinamica dei Sistemi Vulcanici |
| Mastrolorenzo Giuseppe | Primo Ricercatore | Nessuna afferenza |
| Milano Gerolamo | Ricercatore | Sismologia |
Moretti Roberto
|
Ricercatore Geofisico | Geochimica dei Fluidi |
| Nappi Rosa | Tecnologo | Servizi Scientifici Comuni |
| Nave Rosa | Tecnologo | Servizi Scientifici Comuni |
| Obrizzo Francesco | Primo Tecnologo | Geodesia |
| Orazi Massimo | Tecnologo Contratto | Centro di Monitoraggio |
| Orsi Giovanni | Ordinario | Vulcanologia e Petrologia |
Pappalardo Lucia
|
Primo Ricercatore | Nessuna afferenza |
| Peluso Rosario | Tecnologo Contratto | Centro di Monitoraggio |
| Petrillo Zaccaria | Ricercatore | Nessuna afferenza |
| Petrosino Simona | Tecnologo | Sismologia |
| Pingue Folco | Dirigente di Ricerca | Geodesia |
| Pino Nicola Alessandro | Primo Ricercatore | Nessuna afferenza |
| Piochi Monica | Ricercatore | Nessuna afferenza |
| Ricciardi Giovanni | Ricercatore | Geodesia |
| Ricciolino Patrizia | Tecnologo | Centro di Monitoraggio |
| Ricco Ciro | Ricercatore | Geodesia |
| Russo Massimo | Tecnologo | Geochimica dei Fluidi |
| Saccorotti Gilberto | Primo Ricercatore | Sismologia |
| Sansivero Fabio | Tecnologo | Vulcanologia e Petrologia |
| Scarpato Giovanni | Tecnologo Contratto | Centro di Monitoraggio |
| Sepe Vincenzo | Ricercatore | Geodesia |
| Serio Claudio | Tecnologo | Geodesia |
| Siniscalchi Valeria | Tecnologo | Geodesia |
| Somma Renato | Ricercatore Contratto | Dinamica dei Sistemi Vulcanici |
| Tammaro Umberto | Tecnologo | Geodesia |
Troise Claudia
|
Primo Ricercatore | Dinamica dei Sistemi Vulcanici |
Vilardo Giuseppe
![]() |
Dirigente di Ricerca | Servizi Scientifici Comuni |
Associati esterni
| Nome | Qualifica | Afferenza |
|---|---|---|
| Capuano Paolo | Professore Associato incarico di ricerca | Università del Molise |
| Civetta Lucia | Professore Ordinario incarico di ricerca | Università di Napoli |
| D'antonio Massimo | Professore Ordinario incarico di ricerca | Università di Napoli |
| Maresca Rosalba | Professore Associato incarico di ricerca | Università del Sannio |
| Scarpa Roberto | Professore Ordinario incarico di ricerca | Università di Salerno |
| Zollo Aldo | Professore Ordinario incarico di ricerca | Università di Napoli |
Tecnici
| Nome | Qualifica | Unità o servizio |
|---|---|---|
| Amedeo Mariano | Tecnico | Nessuna afferenza |
| Aquino Ida | Tecnico Contratto | Geodesia |
| Augusti Vincenzo | Tecnico | Servizi Scientifici Comuni |
| Bellucci Sessa Eliana | Tecnico | Servizi Scientifici Comuni |
| Belviso Pasquale | Tecnico | Vulcanologia e Petrologia |
| Bobbio Antonella | Tecnico | Centro di Ingegneria Sismica e Sismologia Applicata |
| Borriello Giuseppe | Tecnico Contratto | Centro di Monitoraggio |
| Brandi Giuseppe | Tecnico Contratto | Geodesia |
| Buonocunto Ciro | Tecnico | Centro di Monitoraggio |
| Capello Marco | Tecnico | Cntro di Monitoraggio |
| Caputo Antonio | Tecnico | Centro di Monitoraggio |
| Cusano Paola | Tecnico Contratto | Sismologia |
| D'Alessandro Andrea | Tecnico | Geodesia |
| D'Errico Vincenzo | Tecnico | Geodesia |
| Dolce Mario | Tecnico Contratto | Geodesia |
| La Rocca Adriano | Tecnico | Geodesia |
| Lo Bascio Domenico | Tecnico | Centro di Monitoraggio |
| Malaspina Santa | Tecnico | Geodesia |
| Marotta Enrica | Tecnico | Vulcanologia e Petrologia |
| Minopoli Carmine | Tecnico Contratto | Geochimica dei Fluidi |
| Pinto Salvatore | Tecnico | Geodesia |
| Ricciardi Giuseppe | Tecnico Contratto | Geodesia |
| Russo Alfonso | Tecnico | Geodesia |
| Torello Vincenzo | Tecnico | Servizi Scientifici Comuni |
L'amministrazione
Responsabile: Dott. Giuseppe PATRIZI
| Nome | Qualifica | Ufficio |
|---|---|---|
| Altavilla Rosanna Concetta | Amministrativo | Centro Bibliotecario Unico |
| Andolfo domenico | Custode | Nessuna afferenza |
| Belluccio Laura | Amministrativo | Ufficio Ragioneria |
| Bianco Daniela | Tecnico Contratto | Centro Bibliotecario Unico |
| Burgan Gennaro | Tecnico | Ufficio Personale |
| Castaldo Aniello | Custode | Nessuna afferenza |
| Cosco Paolo | Tecnico | Stipendi e Missioni |
De Paola Valeria
![]() |
Amministrativo | Ufficio Personale |
| De Fazio Aristide | Autista | Nessuna afferenza |
| Duilio Diana | Tecnologo | Segreteria Direzione Amministrativa |
| Esposito Gina | Amministrativo | Ufficio Ragioneria |
| Ferro Alessandro | Amministrativo | Ufficio Stipendi e Missioni |
| Laterza Mario | Custode | Nessuna afferenza |
| Lo Bascio Margherita | Amministrativo | Ufficio Economato e Patrimonio |
| Loddo Marina | Amministrativo Contratto | Centro Bibliotecario Unico |
| Maiello Anna | Amministrativo | Ufficio Economato e Patrimonio |
| Palomba Vincenzo | Custode | Nessuna afferenza |
| Patricelli Gennaro | Ausiliario Tecnico | Nessuna afferenza |
| Patrizi Sonia | Amministrativo | Ufficio Economato e Patrimonio |
Pellecchia Dario
![]() |
Tecnologo | Ufficio Affari Generali |
| Porreca Gennaro | Amministrativo | Servizi Esterni |
| Sangianantoni Agata | Tecnologo | Ufficio Legale e Contratti |
| Sellerino Salvatore | Amministrativo | Nessuna afferenza |
| Sena Maria Giovanna | Amministrativo | Ufficio Ragioneria |
| Trimarchi Emilia | Amministrativo | Segreteria di Direzione |
| Tulino Sabrina | Amministrativo | Segreteria di Direzione |
| Vertechi Enrico | Tecnologo | Servizio Prevenzione e Protezione |
Le sedi
Sede Centrale
Via Diocleziano, 328 - 80124 - Napoli
tel +39 81 6108111 fax +39 81 6100811
Sede Storica - Museo
Via Osservatorio - 80056
Ercolano (NA)tel +39 81 7777149
